class leader: y2 = x3 + 31x + 17
Sr no. class members # points points
1 y2 = x3 + 31x + 17 48 (1,7) (1,32) (1,33) (1,58) (4,20) (4,45) (6,17) (6,22) (6,43) (6,48) (11,8) (11,18) (11,47) (11,57) (14,20) (14,45) (19,30) (19,35) (21,7) (21,32) (21,33) (21,58) (24,5) (24,60) (26,2) (26,28) (26,37) (26,63) (34,20) (34,45) (36,12) (36,27) (36,38) (36,53) (39,15) (39,50) (41,3) (41,23) (41,42) (41,62) (49,25) (49,40) (54,10) (54,55) (56,7) (56,32) (56,33) (56,58)
2 y2 = x3 + 6x + 48 48 (1,30) (1,35) (6,25) (6,40) (9,21) (9,31) (9,34) (9,44) (14,4) (14,9) (14,56) (14,61) (19,1) (19,14) (19,51) (19,64) (21,20) (21,45) (26,10) (26,55) (34,6) (34,19) (34,46) (34,59) (36,30) (36,35) (39,16) (39,29) (39,36) (39,49) (41,30) (41,35) (46,15) (46,50) (49,4) (49,9) (49,56) (49,61) (54,4) (54,9) (54,56) (54,61) (59,11) (59,24) (59,41) (59,54) (61,5) (61,60)
3 y2 = x3 + 6x + 43 48 (4,1) (4,14) (4,51) (4,64) (6,10) (6,55) (11,20) (11,45) (16,20) (16,45) (19,16) (19,29) (19,36) (19,49) (24,6) (24,19) (24,46) (24,59) (26,15) (26,50) (29,6) (29,19) (29,46) (29,59) (31,30) (31,35) (39,11) (39,24) (39,41) (39,54) (44,4) (44,9) (44,56) (44,61) (46,5) (46,60) (51,20) (51,45) (56,25) (56,40) (59,21) (59,31) (59,34) (59,44) (64,6) (64,19) (64,46) (64,59)
4 y2 = x3 + 41x + 17 48 (9,20) (9,45) (21,8) (21,18) (21,47) (21,57) (26,2) (26,28) (26,37) (26,63) (31,3) (31,23) (31,42) (31,62) (34,5) (34,60) (36,7) (36,32) (36,33) (36,58) (39,15) (39,50) (41,17) (41,22) (41,43) (41,48) (44,10) (44,55) (46,7) (46,32) (46,33) (46,58) (49,20) (49,45) (51,12) (51,27) (51,38) (51,53) (54,30) (54,35) (59,20) (59,45) (61,7) (61,32) (61,33) (61,58) (64,25) (64,40)
5 y2 = x3 + 41x + 22 48 (1,8) (1,18) (1,47) (1,57) (4,30) (4,35) (6,17) (6,22) (6,43) (6,48) (11,7) (11,32) (11,33) (11,58) (14,5) (14,60) (16,17) (16,22) (16,43) (16,48) (19,30) (19,35) (21,2) (21,28) (21,37) (21,63) (24,20) (24,45) (26,3) (26,23) (26,42) (26,62) (29,30) (29,35) (31,12) (31,27) (31,38) (31,53) (34,15) (34,50) (39,10) (39,55) (44,25) (44,40) (56,17) (56,22) (56,43) (56,48)
6 y2 = x3 + 41x + 48 48 (1,5) (1,60) (4,4) (4,9) (4,56) (4,61) (6,30) (6,35) (11,20) (11,45) (14,21) (14,31) (14,34) (14,44) (16,30) (16,35) (19,4) (19,9) (19,56) (19,61) (21,15) (21,50) (24,6) (24,19) (24,46) (24,59) (26,10) (26,55) (29,4) (29,9) (29,56) (29,61) (31,25) (31,40) (34,11) (34,24) (34,41) (34,54) (39,16) (39,29) (39,36) (39,49) (44,1) (44,14) (44,51) (44,64) (56,30) (56,35)
7 y2 = x3 + 31x + 48 48 (9,4) (9,9) (9,56) (9,61) (11,15) (11,50) (16,5) (16,60) (24,11) (24,24) (24,41) (24,54) (26,10) (26,55) (29,21) (29,31) (29,34) (29,44) (31,30) (31,35) (39,16) (39,29) (39,36) (39,49) (41,25) (41,40) (44,4) (44,9) (44,56) (44,61) (46,20) (46,45) (51,30) (51,35) (54,1) (54,14) (54,51) (54,64) (59,6) (59,19) (59,46) (59,59) (61,30) (61,35) (64,4) (64,9) (64,56) (64,61)
8 y2 = x3 + 6x + 22 48 (1,17) (1,22) (1,43) (1,48) (6,12) (6,27) (6,38) (6,53) (9,5) (9,60) (14,30) (14,35) (19,25) (19,40) (21,7) (21,32) (21,33) (21,58) (26,3) (26,23) (26,42) (26,62) (34,20) (34,45) (36,17) (36,22) (36,43) (36,48) (39,10) (39,55) (41,17) (41,22) (41,43) (41,48) (46,2) (46,28) (46,37) (46,63) (49,30) (49,35) (54,30) (54,35) (59,15) (59,50) (61,8) (61,18) (61,47) (61,57)
9 y2 = x3 + 31x + 43 48 (1,20) (1,45) (4,6) (4,19) (4,46) (4,59) (6,30) (6,35) (11,5) (11,60) (14,6) (14,19) (14,46) (14,59) (19,4) (19,9) (19,56) (19,61) (21,20) (21,45) (24,21) (24,31) (24,34) (24,44) (26,15) (26,50) (34,6) (34,19) (34,46) (34,59) (36,25) (36,40) (39,11) (39,24) (39,41) (39,54) (41,10) (41,55) (49,1) (49,14) (49,51) (49,64) (54,16) (54,29) (54,36) (54,49) (56,20) (56,45)
10 y2 = x3 + 6x + 17 48 (4,25) (4,40) (6,3) (6,23) (6,42) (6,62) (11,7) (11,32) (11,33) (11,58) (16,7) (16,32) (16,33) (16,58) (19,10) (19,55) (24,20) (24,45) (26,2) (26,28) (26,37) (26,63) (29,20) (29,45) (31,17) (31,22) (31,43) (31,48) (39,15) (39,50) (44,30) (44,35) (46,8) (46,18) (46,47) (46,57) (51,7) (51,32) (51,33) (51,58) (56,12) (56,27) (56,38) (56,53) (59,5) (59,60) (64,20) (64,45)
11 y2 = x3 + 41x + 43 48 (9,6) (9,19) (9,46) (9,59) (21,5) (21,60) (26,15) (26,50) (31,10) (31,55) (34,21) (34,31) (34,34) (34,44) (36,20) (36,45) (39,11) (39,24) (39,41) (39,54) (41,30) (41,35) (44,16) (44,29) (44,36) (44,49) (46,20) (46,45) (49,6) (49,19) (49,46) (49,59) (51,25) (51,40) (54,4) (54,9) (54,56) (54,61) (59,6) (59,19) (59,46) (59,59) (61,20) (61,45) (64,1) (64,14) (64,51) (64,64)
12 y2 = x3 + 31x + 22 48 (9,30) (9,35) (11,2) (11,28) (11,37) (11,63) (16,8) (16,18) (16,47) (16,57) (24,15) (24,50) (26,3) (26,23) (26,42) (26,62) (29,5) (29,60) (31,17) (31,22) (31,43) (31,48) (39,10) (39,55) (41,12) (41,27) (41,38) (41,53) (44,30) (44,35) (46,7) (46,32) (46,33) (46,58) (51,17) (51,22) (51,43) (51,48) (54,25) (54,40) (59,20) (59,45) (61,17) (61,22) (61,43) (61,48) (64,30) (64,35)